fahrschule teufelswerk Kulmbach
Übersicht Fahrstunden
Fahrschule teufelswerk kulmbach
Fahrstunden
Wie viele Fahrstunden müssen für welche Führerscheinklasse absolviert werden?
Übersicht Fahrstunden Sonderfahrten
Unterrichtsstunden
Fahrschule teufelswerk kulmbach
Mindeststundenüberblick
der verschiedenen Führerscheinklassen
| beantragte Klasse | vorhandene Klasse | Grundunterricht | klassenspezifischer Unterricht | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| AM | —– | 12 | 2 | 14 |
| A1 oder A | —– | 12 | 4 | 16 |
| A1 oder A | AM oder L | 6 | 4 | 10 |
| B | —– | 12 | 2 | 14 |
| B | L, AM, A oder A1 | 6 | 2 | 8 |
| A und B | —– | 12 | 2+4 | 18 |
| C1 | B | 6 | 6 | 12 |
| C1 | D1 | 6 | 2 | 8 |
| C1 | D | 6 | 2 | 8 |
| C | B | 6 | 10 | 16 |
| C | C1 | 6 | 4 | 10 |
| C | D1 | 6 | 4 | 10 |
| C | D | 6 | 2 | 8 |
| C und A | B | 6 | 10+4 | 20 |
| CE | C | 6 | 4 | 10 |
| C und CE | B | 6 | 10+4 | 20 |
| B, C und CE | —– | 12 | 2+10+4 | 28 |
| D1 | B | 6 | 10 | 16 |
| D1 | C1 | 6 | 4 | 10 |
| D1 | C | 6 | 4 | 10 |
| D | B | 6 | 18 | 24 |
| D | C | 6 | 8 | 14 |
| D | C1 | 6 | 12 | 18 |
| D | D1 | 6 | 8 | 14 |
| L | —– | 12 | 2 | 14 |
| T | —– | 12 | 6 | 18 |
| T | L, AM | 6 | 6 | 12 |
Fahrschule teufelswerk kulmbach
Sonderfahrten
Zusätzlich zu einer individuellen Anzahl an Fahrstunden müssen mindestens folgende Sonderfahrten durchgeführt werden.
| A1, A, B | A1 auf A, A auf A | B auf BE, B auf C1, C1 auf C | B auf C, C auf CE | C1 und C1E | C und CE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | Zug | G | Solo | Zug | G | |||||
| ÜL | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| BAB | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| NF | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| G | 12 | 6 | 5 | 10 | 8 | 14 | ||||
Legende: ÜL: Landstraße, BAB: Autobahn, NF: Nachtfahrt, G: gesamt