fahrschule teufelswerk Kulmbach
Preisübersicht
Fahrschule teufelswerk kulmbach
Unsere Preise – fair & transparent
Unsere Preise und Leistungen sind vollkommen transparent und nachvollziehbar. Alle Preise nach §32 Fahrlehrergesetz.
Fahrschule teufelswerk kulmbach
Preisübersicht
| Klasse | B | BE | B196 | AM | A1 | A2 | A | L | C/CE | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | ||||||||||
| für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich dem theoretischen Unterricht | 490 | 150 | 250 | 490 | 490 | 490 | 490 | 500 | 750 | 490 |
| Vorstellungsentgelte / Prüfungsgebühr * | ||||||||||
| Theoretische Prüfung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Praktische Prüfung | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 295 | 180 | ||
| bei Teilprüfung** | ||||||||||
| • nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 120 | 225 | ||||||||
| • nur Abfahrkontrolle/Handfertigkeiten | 70 | |||||||||
| • nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 60 | 70 | ||||||||
| Fahrstunde | ||||||||||
| zu je 45 Minuten | 65 | 68 | 65 | 63 | 65 | 67 | 67 | 120 | 65 | |
| Besondere Ausbildungssonderfahrten (zu je 45 Min.) | ||||||||||
| • auf Bundes- und Landstraßen | 75 | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 125 | |||
| • auf Autobahnen | 75 | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 125 | |||
| • bei Dämmerung und Dunkelheit | 75 | 78 | 75 | 78 | 78 | 125 | ||||
Mehrfachklassen
Grundbetrag bei Mehrfachklassen
Klassen B und A1 EUR 620,00 €
Klassen B und A/A2 EUR 620,00 €
Klassen B und BE EUR 590,00 €
Mofa & B196
Mofa-Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV):
EUR 300,00 €
Ausbildungskurs nach Anlage 7a 2 FeV (B96):
EUR 750,00 €
Sonstige Kosten
Versicherung: 30,00 €
Lehrmaterial: 125,00 €
Sim-Stunde: 40,00 €
Erklärungen
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
Stand: Dezember 2025
Erklärungen
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
***) gilt nicht für BE
Stand: April 2025